Formação · UNIFESP
XIV Curso — Cannabis sativa L. medicinal
Curso de extensão da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), em parceria com o MovReCam — referência em educação canábica democrática. Este hub resume o essencial para se orientar e liga o programa às fichas de plantas e ao laboratório prático do Inspetor BudGanja.
Inscrição e inspeção
Inscreva-se no SIEX (código 30063) e leia a auditoria editorial completa do programa.
Resumo prático (XIV edição)
| Instituição | UNIFESP · extensão universitária · área Saúde |
|---|---|
| Parceria | MovReCam |
| Vagas | 10 000 |
| Modalidade | EaD — aulas no YouTube |
| Carga horária | 57 h teóricas |
| Período (XIV) | 16/06/2026 a 12/11/2026 |
| Horário | Terças e quintas, a partir das 19h30 |
| Pré-requisito | Maior de 18 anos |
| Taxas | Inscrição e certificado gratuitos |
| Certificado | ≥ 75% de presença · emissão no SIEX |
| Contato | [email protected] |
Prazos e regras podem mudar — fonte oficial: catálogo SIEX 30063.
Como usar com o laboratório
- Ficha Cannabis sativa — contexto medicinal e tags do catálogo.
- Plantas fitoterápicas — espécies brasileiras e usos tradicionais ligados à grade (fitoterapia, etnobotânica).
- Inspeções — cultivo, clonagem e ambiente indoor com métricas de campo.
- Ferramentas — VPD, DLI, EC e luxímetro para quem acompanha os módulos de produção.
- Diário de pesquisas — documentar experiências de forma estruturada.
Registro de divulgação
Partilhas comunitárias do aluno do laboratório — alcance declarado, sem nomes de terceiros. O próprio curso pede que as aulas cheguem a mais pessoas; o laboratório também faz circular a obra.
11.ª aula — Psicodélicos
| Data | 20 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Aula | 11.ª aula — Psicodélicos (Profª Dra. Eliana Rodrigues) |
| Canal | WhatsApp · grupo de amigos |
| Formato | Áudio + link do YouTube da aula |
| O que foi enviado | Só o link do YouTube (MovReCam) — não o site do laboratório |
| Alcance declarado | 20 pessoas (potencial do grupo, não visualizações confirmadas) |
| Online no YouTube | 13 pessoas (pico declarado em 21 de agosto de 2026, na manhã seguinte) |
| No laboratório | Assistir no hub de vídeos · Rascunho da aula 11 |
«E aí galera, assisti essa aula aí, é muito boa, vocês vão gostar, tenho certeza.»
Recado enviado em áudio. Transcrição do autor.
Bom dia, Inverno
| Data | 21 de agosto de 2026 |
|---|---|
| Obra | Bom dia, Inverno — Tamara Klink |
| Canal | WhatsApp · grupo de amigos |
| Formato | Partilha nativa do app (botão Compartilhar) |
| O que foi enviado | O hub do laboratório — inspetorbudganja.com.br/inverno/ — não o YouTube |
| Alcance declarado | 20 pessoas (potencial do grupo, não visitas confirmadas) |
«Bom dia a todos.»
Recado enviado com a partilha do app. Transcrição do autor.
Tráfego Cloudflare — últimas 24 h
Snapshot ao vivo de 21 de agosto de 2026 no painel Cloudflare do domínio. São pedidos HTTP por país, não pessoas confirmadas: o recorte inclui crawlers e probes. O painel mostrou 382 visitantes únicos e 11,64 mil pedidos em 21 países.
| Janela | Últimas 24 horas |
|---|---|
| Pedidos HTTP | 11,64 mil |
| Visitantes únicos (Cloudflare) | 382 |
| Caminho em destaque | /inverno/ com 405 pedidos — no mesmo dia da partilha de Bom dia, Inverno |
| País | Pedidos HTTP |
|---|---|
| Brasil | 7,13 mil |
| Estados Unidos | 2,74 mil |
| Taiwan | 1,29 mil |
| China | 132 |
| Reino Unido | 80 |
| Canadá | 55 |
| França | 48 |
| Países Baixos | 34 |
| Alemanha | 28 |
| Singapura | 27 |
| Hong Kong | 18 |
| Coreia do Sul | 17 |
| Japão | 13 |
| Polónia | 8 |
| Indonésia | 5 |
| África do Sul | 5 |
| Emirados Árabes Unidos | 4 |
| Bélgica | 4 |
| Turquia | 2 |
| Tailândia | 2 |
| Filipinas | 1 |
Fonte: Cloudflare Analytics (tráfego HTTP do domínio, live). Não é Google Analytics nem visualizações do YouTube.
Links oficiais
- SIEX — ficha do curso (30063)
- Portal UNIFESP
- Canal MovReCam (YouTube)
- Inspeção Inspetor BudGanja
- Rascunhos das aulas XIV (legendas YouTube · estudo / revisão)
- Vídeos · MovReCam XIV